H02_441_02_02Ведение нового строительства – жилой дом (часть дома) (общая площадь)

Обзор:
Валидные наблюдения: 134
Пропущенные: 40941
Значение Наименование Наблюдения
20 3 2,2%
30 1 0,7%
36 2 1,5%
37 1 0,7%
40 3 2,2%
45 2 1,5%
50 6 4,5%
52 2 1,5%
54 1 0,7%
55 2 1,5%
56 1 0,7%
59 1 0,7%
60 10 7,5%
63 1 0,7%
64 1 0,7%
65 2 1,5%
70 8 6,0%
72 1 0,7%
74 1 0,7%
78 1 0,7%
80 10 7,5%
88 1 0,7%
90 9 6,7%
96 1 0,7%
100 25 18,7%
106 2 1,5%
110 6 4,5%
120 10 7,5%
130 1 0,7%
132 1 0,7%
140 2 1,5%
150 6 4,5%
160 2 1,5%
165 1 0,7%
180 1 0,7%
200 2 1,5%
300 1 0,7%
-7 Затруднились ответить 3 2,2%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Ведение нового строительства – жилой дом (часть дома) (общая площадь)
Инструкции интервьюеру: